08 November 2023
10 Oktober 2023
09 Oktober 2023
Range Rover
Range Rover Sport
Range Rover Velar
Range Rover Evoque
Defender
Discovery
Discovery Sport
3,1 l/100km; 26,0 kWh/100km; 226 g/km. Kraftstoffverbrauch, ...
1,9 l/100km; 24,7 kWh/100km; 43 g/km (Kraftstoffverbrauch, S...
1,3 l/100km; 19,8 kWh/100km; 29 g/km (Kraftstoffverbrauch, S...
Defender 90 P525 V8 AWD mit 386 kW (525 PS): Kraftstoffverbr...
9,3 – 1,3 l/100km, 19,8 kWh/100km, 211 – 29 g/km (Kraftstoff...
12,5-0,8 l/100km, 29,4-29,2 kWh/100km, 282-18 g/km (Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch, CO2-Emis...
12,0-0,8 l/100km, 29,8 kWh/100km, 272-19 (Kraftstoffverbrauch...
JLR hat heute bekanntgegeben, dass sein hochmodernes Werk in...
JLR hat heute sein neues Future Energy Lab vorgestellt: eine...
Ihre Königliche Hoheit, HRH Anne Elizabeth Alice Louise, Pri...